Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Văcăreni care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 8320 | 0 | 0 | 0 |
2 | viceprimar | 6240 | 0 | 0 | 0 |
3 | consilier local | 832 | 0 | 0 | 0 |
4 | secretar general, gradaţia 0 | 5720 | 0 | 372 | 1450 |
5 | consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 5616 | 0 | 372 | 1450 |
6 | consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 | 5491 | 0 | 372 | 1450 |
7 | referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 | 5241 | 0 | 372 | 1450 |
8 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 3 | 4264 | 0 | 372 | 1450 |
STOICA STEFAN
primar LS |



