Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CIORTAN IGNAT | 56 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | motorist |
2 | Consilier | FARAZICA GHEORGHE | 53 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | marinar |
3 | Consilier | GHERGHISAN MARIN | 52 | PSD | 1 | Şcoală profesională | prelucrator prin aschiere |
4 | Consilier | GHERGHISAN VALENTINA | 53 | UNPR | 1 | Liceu-bacalaureat | operator chimist |
5 | Viceprimar | MANOLACHI GICĂ | 51 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer mecanic |
6 | Consilier | MARINCEA MARIN | 59 | ALD | 1 | Şcoală profesională | strungar |
7 | Consilier | MOGOS IONEL | 37 | PNL | 1 | Şcoală profesională | instalator tehnico-sanitar si gaze |
8 | Consilier | NEAGU GHEORGHE | 70 | PSD | 4 | Liceu-bacalaureat | contabil |
9 | Consilier | PADURESCU NICOLAE-STERICA | 45 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer |
10 | Consilier | SEVERIN ALEXANDRU | 54 | PNL | 4 | Liceu-bacalaureat | electrician |
• Media de vârstă a consiliului local Văcăreni este de 53 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Văcăreni
- PNL: 5 membri, 50%
- PSD: 3 membri, 30%
- ALD: 1 membru, 10%
- UNPR: 1 membru, 10%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Văcăreni
- PNL: 5 membri, 50%
- PSD: 3 membri, 30%
- ALD: 1 membru, 10%
- UNPR: 1 membru, 10%