Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BORȘ FLORIN | 46 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnice |
2 | Consilier | DRAGOMIR DĂNUȚ | 45 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnice |
3 | Consilier | GHERGHIȘAN MARIN | 53 | PSD | 2 | Şcoală profesională | prelucrator prin aschiere |
4 | Viceprimar cu atribuţii de primar | MANOLACHI GICĂ | 52 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer mecanic |
5 | Consilier | MOGUȘ ION | 54 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
6 | Consilier | MOROEANU MITICĂ | 45 | PSD | 1 | Şcoală profesională | tehnice |
7 | Consilier cu atribuţii de viceprimar | NĂSTASE GEORGE | 30 | USR | 1 | Studii superioare | tehnice |
8 | Consilier | NASTEA PAUL | 28 | USR | 1 | Liceu-bacalaureat | teoretic |
9 | Consilier | NICOARĂ OANA-MARIA | 31 | USR | 1 | Studii superioare | economice |
10 | Consilier | ȘERBAN CĂLIN | 28 | USR | 1 | Studii superioare | tehnice |
11 | Consilier | SEVERIN ALEXANDRU | 56 | PNL | 5 | Liceu-bacalaureat | electrician |
• Media de vârstă a consiliului local Văcăreni este de 43 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Văcăreni
- PNL: 2 membri, 18.18%
- PSD: 5 membri, 45.45%
- USR: 4 membri, 36.36%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Văcăreni
- PNL: 2 membri, 18.18%
- PSD: 5 membri, 45.45%
- USR: 4 membri, 36.36%