Organizare
Organigrama
compartiment asistență socială si autoritate tutelară
registru agricol
stare civilă
economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite
achiziții publice
implementare proiecte europene
asistenta medicala comunitara
compartiment deservire
consilier personal al primarului
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA VĂCĂRENIaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 51/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI VĂCĂRENIStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 51/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | STOICA STEFAN | |||||||||||||
2 | viceprimar | MANOLACHI GICA | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | ŢOPA ION | ||||||||||||
Compartiment economic, contabilitate, buget local, taxe și impozite | |||||||||||||||
4 | consilier | I | superior | S | BABUSCA CONSTANTIN | 5 | |||||||||
5 | consilier | I | superior | S | BALEA RODICA | 5 | |||||||||
6 | consilier | I | superior | S | BEZIS MARIANA | 5 | |||||||||
7 | referent | III | superior | M | BURADA STERIANA | 5 | |||||||||
8 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment achiziții publice | |||||||||||||||
Compartiment implementare proiecte europene | |||||||||||||||
Compartiment asistenta medicala comunitara | |||||||||||||||
Compartiment consilier personal al primarului | |||||||||||||||
Compartiment compartiment deservire | |||||||||||||||
Compartiment compartiment asistență socială si autoritate tutelară | |||||||||||||||
9 | consilier | I | superior | S | TOPA SAFTICA | 5 | |||||||||
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
10 | consilier | I | superior | S | RACHELEANU CRISTINA | 4 | |||||||||
Compartiment stare civilă | |||||||||||||||
11 | referent | III | asistent | M | TARANU IOANA | 3 |
|
STOICA STEFAN
primar LS |